ご遺体安置装置
ご遺体安置装置

8体用

1体用

ドライアイスを使用せずにご遺体を安置できる、全く新しいご遺体安置装置「DENBA EVER」。
個人のお姿を生前のまま綺麗に保つ事を可能にした冷蔵保管庫用途や敷地の大きさに合わせて、1体用、4体用、6体用、8体用をご用意。
技術特徴
技術特徴
生前のお姿を維持
0〜-4℃の温度帯で凍結させずに長期保存。
ドライアイス不要で自然な状態を維持。
運営コストを削減
ドライアイス不要による大幅コストダウン。
人手不足の解消
夜間のドライアイス交換不要。
ご遺体の出し入れも。
環境への配慮
CO2排出量が限りなくゼロに。
ご遺体保管方法の比較
ご遺体保管方法の比較
| 項目 | ドライアイス | ご遺体冷蔵庫 | DENBA式ご遺体冷蔵庫 |
|---|---|---|---|
| 冷却方式 | 昇華による局所冷却 | 冷蔵庫による冷却 | 冷蔵庫による冷却+空間電位による腐敗抑制 |
| 温度の均一性 | 低い(ムラがある) | 高い(全体に均質に作用) | 高い(全体に均質に作用) |
| 持続性 | 低い(1日で昇華) | 中(数日持続) | 高い(1週間以上使用可能) |
| 補充の手間 | 必要(毎日2~3回補充) | 不要(電源のみ) | 不要(電源のみ) |
| CO₂排出 | 多い(1体あたり30kg以上) | なし | なし |
| 安全性 | 凍傷、窒息のリスクあり | 安全 | 安全 |
| 導入コスト | 低(単価安いが累積コスト高) | 中(専用機器+電気代) | 中の上(専用機器+DENBA+電気代) |
| 維持管理コスト | 高(継続的に費用がかかる) | 低(電気代のみ) | 低(電気代のみ) |
| 衛生面・臭い | やや不安(密閉性弱い) | 良好 | 非常に良好 |
| 儀式対応(対面性) | 血色の悪化が早い | 徐々に血色が悪化 | 血色がほとんど変わらない |
| 儀式対応(接触性) | 肌が硬い | 肌が硬い | 肌に弾力がある |
| 仏衣への着替え | 難(硬直がひどい) | 難(硬直がひどい) | 易(硬直があまりない) |
| 死化粧 | 化粧のりが悪いため厚塗りが必要 | 化粧のりが悪いため厚塗りが必要 | 顔色が生前と遜色なく化粧のりも良いので厚塗り不要 |
| 脱炭素社会対応 | × | 〇(CO₂排出ゼロ) | 〇(CO₂排出ゼロ) |
ご遺体安置冷蔵庫設置先
ご遺体安置冷蔵庫設置先
死去から葬儀までの間、ご遺体は葬儀社、セレモニーホール、寺院に安置されます。セレモニーホール(全国で10,000施設超)のうち25%程度の施設にご遺体用冷蔵庫が設置されています。従って、設置は各施設への追加、入替、新規となります。

